Наша продукция
Керноотборное оборудование
| № | Керноотборное оборудование | Диаметр отбираемого керна |
| 1 | КОС - 184 мм. | Ø 101,6 мм. |
| 2 | КОС - 172 мм. | Ø 101,6 мм. |
| 3 | КОС - 135 мм. | Ø 80 мм. |
| 4 | КОС - 127 мм. | Ø 80 мм. |
| 5 | КОС - 109 мм. | Ø 66,7 мм. |
Бурильные головки
| № | Диаметр бурильной головки | Диаметр отбираемого керна |
| 1 | Ø 311,1 мм. | Ø 110 - 101,6 мм. |
| 2 | Ø 295,3 мм. | Ø 110 - 101,6 мм. |
| 3 | Ø 220,7 мм. | Ø 110 - 101,6 мм. |
| 4 | Ø 219,1 мм. | Ø 110 - 101,6 мм. |
| 5 | Ø 215,9 мм. | Ø 110 - 101,6 мм. |
| 6 | Ø 190,1 мм. | Ø 101,6 мм. |
| 7 | Ø 155,6 мм. | Ø 66,7 - 80 мм. |
| 8 | Ø 146 мм. | Ø 80 мм. |
| 9 | Ø 142,9 мм. | Ø 66,7 - 80 мм. |
| 10 | Ø 122 мм. | Ø 66,7 мм. |
| 11 | Ø 120 мм. | Ø 66,7 мм. |
Переливные, обратные клапаны, щелевые фильтры
| № | Переливные, обратные клапаны |
| 1 | Ø 106/95 мм. |
| 2 | Ø 120 мм. |
| 3 | Ø 172 мм. |
| 4 | Ø 240 мм. |
Перeводники и вспомогательный ручной инструмент
На заказ по чертежу